Мой любимый доктор · Астана
Найдите нужную услугу и узнайте стоимость от указанной суммы. Нажмите на название, чтобы подробнее узнать о лечении.
Цены в тенге по прайсу от . Актуальную стоимость и состав лечения уточняйте в клинике.
Показаны все услуги: 69
| Услуга | Стоимость, ₸ |
|---|---|
| Консультация | от 4 000 ₸ |
| Конусно-лучевая компьютерная томография (3Д снимок) | от 12 000 ₸ |
| Конусно-лучевая компьютерная томография 1 зуба (3Д снимок) | от 4 000 ₸ |
| Конусно-лучевая компьютерная томография — половинчатый снимок (3D) | от 8 000 ₸ |
| Ортопантомограмма (панорамный снимок) | от 5 000 ₸ |
| Телерентгенограмма (ТРГ) | от 12 000 ₸ |
| Услуга | Стоимость, ₸ |
|---|---|
| Поверхностный кариес | от 15 720 ₸ |
| Средний кариес | от 22 480 ₸ |
| Глубокий кариес | от 27 550 ₸ |
| Клиновидный дефект | от 22 480 ₸ |
| Услуга | Стоимость, ₸ |
|---|---|
| Пломбирование фронтального зуба при пульпите | от 32 100 ₸ |
| Пломбирование премоляра при пульпите | от 36 585 ₸ |
| Пломбирование моляра при пульпите | от 42 565 ₸ |
| Наложение мышьяка | от 1 000 ₸ |
| Услуга | Стоимость, ₸ |
|---|---|
| Пломбирование фронтального зуба при периодонтите | от 33 660 ₸ |
| Пломбирование премоляра при периодонтите | от 37 950 ₸ |
| Пломбирование моляра при периодонтите | от 45 100 ₸ |
| Лечение резорцин-формалинового зуба | от 85 000 ₸ |
| Услуга | Стоимость, ₸ |
|---|---|
| Реставрация 1/2 коронковой части зуба | от 32 620 ₸ |
| Реставрация 1/3 коронковой части зуба | от 27 550 ₸ |
| Реставрация 1/4 коронковой части зуба | от 23 650 ₸ |
| Услуга | Стоимость, ₸ |
|---|---|
| Поверхностный кариес — под микроскопом | от 20 720 ₸ |
| Средний кариес — под микроскопом | от 27 480 ₸ |
| Глубокий кариес — под микроскопом | от 32 550 ₸ |
| Пульпит фронтального зуба — под микроскопом | от 64 200 ₸ |
| Пульпит премоляра — под микроскопом | от 73 170 ₸ |
| Пульпит моляра — под микроскопом | от 85 130 ₸ |
| Периодонтит фронтального зуба — под микроскопом | от 67 320 ₸ |
| Периодонтит премоляра — под микроскопом | от 75 900 ₸ |
| Периодонтит моляра — под микроскопом | от 90 200 ₸ |
| Услуга | Стоимость, ₸ |
|---|---|
| Диагностика дёсен аппаратом Florida Probe | от 15 000 ₸ |
| Лечение аппаратом «Фотосан» | от 15 000 ₸ |
| Лечение десен аппаратом Вектор (2 челюсти) | от 65 000 ₸ |
| Плазмолифтинг десен | от 20 000 ₸ |
| Пародонтологическая чистка | от 20 000 ₸ |
| Услуга | Стоимость, ₸ |
|---|---|
| Ультразвуковая чистка зубов | от 15 000 ₸ |
| Коррекция индивидуальной гигиены | от 5 000 ₸ |
| PERIO-FLOW полировка | от 25 000 ₸ |
| AIR-FLOW — полировка Soft | от 20 000 ₸ |
| AIR-FLOW — полировка Classic | от 20 000 ₸ |
| Услуга | Стоимость, ₸ |
|---|---|
| Отбеливание аппаратом ZOOM | от 300 000 ₸ |
| Отбеливание системой Boost,Amazing | от 60 000 ₸ |
| Услуга | Стоимость, ₸ |
|---|---|
| Временная коронка Protemp (1 единица) | от 10 000 ₸ |
| Коронка циркониевая (1 единица) | от 105 000 ₸ |
| Коронка пластмассовая (1 единица) | от 25 000 ₸ |
| Съемный протез 1 челюсть | от 50 000 ₸ |
| Гибкий съемный протез 1 челюсть | от 110 000 ₸ |
| Вкладка циркониевая (1 единица) | от 105 000 ₸ |
| Услуга | Стоимость, ₸ |
|---|---|
| Виниры на рефракторе | от 150 000 ₸ |
| Винир E-MAX (1 зуб) | от 110 000 ₸ |
| Услуга | Стоимость, ₸ |
|---|---|
| Имплант Dentium (Корея) | от 150 000 ₸ |
| Имплант MegaGen Anyridge (Корея) | от 220 000 ₸ |
| Имплант Straumann SLA Active (Швейцария) | от 440 000 ₸ |
| Имплант Ankylos (Германия) | от 360 000 ₸ |
| Услуга | Стоимость, ₸ |
|---|---|
| Циркониевая коронка на импланте OSSTEM (1 ед.) | от 135 000 ₸ |
| Циркониевая коронка на импланте Dentium (1 ед.) | от 135 000 ₸ |
| Циркониевая коронка на импланте MegaGen (1 ед.) | от 155 000 ₸ |
| Циркониевая коронка на импланте Ankylos (1 ед.) | от 245 000 ₸ |
| Циркониевая коронка на импланте STRAUMANN (1 ед.) | от 300 000 ₸ |
| Услуга | Стоимость, ₸ |
|---|---|
| Металлические брекеты на 1 челюсть | от 150 000 ₸ |
| Сапфировые брекеты на 1 челюсть | от 220 000 ₸ |
| Самолигирующие брекеты металлические на 1 челюсть | от 200 000 ₸ |
| Брекеты Damon металлические самолигирующие(США) на 1 челюсть | от 330 000 ₸ |
| Брекеты Damon Q самолигирующие эстетические (США) на 1 челюсть | от 440 000 ₸ |
| Брекеты металлические самолигирующие "Н4"(США) на 1 челюсть | от 275 000 ₸ |
| Услуга | Стоимость, ₸ |
|---|---|
| Удаление зуба простое | от 10 000 ₸ |
| Удаление зуба сложное | от 15 000 ₸ |
| Удаление зуба мудрости( 1 ед.) | от 25 000 ₸ |
| Удаление ретинированного зуба мудрости (1 единица) | от 30 000 ₸ |
Попробуйте другое название: например, «брекеты», «чистка» или «имплант».
Окончательную стоимость врач определит после осмотра и диагностики.
Стоимость указана за услугу или единицу, обозначенную в строке. Цены на имплантацию и коронки на имплантах приведены отдельно. Перечень не является индивидуальным планом лечения.
Врач проводит осмотр, уточняет жалобы пациента, оценивает состояние зубов и дёсен и определяет, какая дополнительная диагностика необходима.
Внутри клиники
Врачи
FAQ
Частые вопросы наших пациентов